
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 947 | 5523 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 946 | 9106 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 945 | 1278 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | BRZL - 944 | 5073 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 943 | 5025 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 942 | 5983 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 941 | 8146 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 940 | 3124 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 939 | 5267 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 938 | 7839 |
