
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 140 | 9274 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 139 | 1866 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 138 | 7313 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 137 | 7622 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 136 | 1034 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 135 | 1094 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWI - 134 | 2901 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWI - 133 | 8053 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWI - 132 | 8180 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SWI - 131 | 1097 |
