
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 991 | 4275 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 990 | 5168 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 989 | 5579 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 988 | 6796 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 987 | 7137 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 986 | 4467 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | GRMN - 985 | 9362 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 984 | 2031 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 983 | 4806 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 982 | 6107 |
